Рейтинг симпатий
https://www.traditionrolex.com/42
https://www.traditionrolex.com/42
№ | Всадник и лошадь | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|
1. | Москва | ||
2. | Московская обл. | ||
3. | Нижегородская обл. | ||
4. | Московская обл. | ||
5. | Москва | ||
6. | Москва | ||
7. | Москвская обл. | ||
8. | Москва | ||
9. | Московская обл. | ||
10. | Москва | ||
11. | Московская обл. | ||
12. | Московская обл. | ||
13. | Московская обл. | ||
14. | Москва | ||
15. | Нижегородская обл. | ||
16. | Воронежская обл. | ||
17. | Москва | ||
18. | Нижегородская обл. | ||
19. | Нижегородская обл. | ||
20. | Московская обл. |
https://www.traditionrolex.com/42